快速訪問(wèn)通道
哈爾濱工業(yè)大學(xué)
2022-2023學(xué)年秋季學(xué)期校歷
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1周 (本科教學(xué)第1周) | 2022年 八月 | 22 學(xué)期開(kāi)始 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
第2周 (本科教學(xué)第2周) | 29 | 30 | 31 | |||||
2022年 九月 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
第3周 (本科教學(xué)第3周) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 中秋節(jié) | 11 | |
第4周 (本科教學(xué)第4周) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
第5周 (本科教學(xué)第5周) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
第6周 (本科教學(xué)第6周) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2022年 十月 | 國(guó)慶節(jié) | 2 | ||||||
第7周 (本科教學(xué)第8周) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
第8周 (本科教學(xué)第9周) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
第9周 (本科教學(xué)第10周) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
第10周 (本科教學(xué)第11周) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
第11周 (本科教學(xué)第12周) | 31 | |||||||
2022年 十一月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
第12周 (本科教學(xué)第13周) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
第13周 (本科教學(xué)第14周) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
第14周 (本科教學(xué)第15周) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
第15周 (本科教學(xué)第16周) | 28 | 29 | 30 | |||||
2022年 十二月 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
第16周 (本科教學(xué)第17周) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
第17周 (本科教學(xué)第18周) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
第18周 (本科教學(xué)第19周) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 寒假開(kāi)始 | 25 | |
寒假8周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2023年 一月 | 元旦 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 除夕 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | |||||||
2023年 二月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 寒假結(jié)束 |
2022年 8月22日 秋季學(xué)期開(kāi)始上課
2022年 12月24日(星期六) 學(xué)生開(kāi)始放寒假(共8周)
*具體節(jié)假日放假安排按照學(xué)校辦公室通知執(zhí)行
源自哈爾濱工業(yè)大學(xué),最后更新時(shí)間 2022-09-30