快速訪問通道
哈爾濱工業(yè)大學(xué)
2023-2024學(xué)年春季學(xué)期校歷
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1周 | 2024年 三月 | 4 學(xué)期開始 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
第2周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
第3周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
第4周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
第5周 | 四月 | 1 | 2 | 3 | 清明節(jié) | 5 | 6 | 7 |
第6周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
第7周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
第8周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
第9周 | 29 | 30 | ||||||
五月 | 勞動(dòng)節(jié) | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
第10周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
第11周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
第12周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
第13周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
六月 | 1 | 2 | ||||||
第14周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
第15周 | 端午節(jié) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
第16周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
第17周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
第18周 | 七月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
*具體節(jié)假日放假安排按照學(xué)校辦公室通知執(zhí)行
源自哈爾濱工業(yè)大學(xué),最后更新時(shí)間 2024-03-02