快速訪問(wèn)通道
哈爾濱工業(yè)大學(xué)
2021-2022學(xué)年春季學(xué)期校歷
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1周 | 2022年 二月 | 21 學(xué)期開(kāi)始 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
第2周 | 28 | |||||||
2022年 三月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
第3周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
第4周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
第5周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
第6周 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
2022年 四月 | 1 | 2 | 3 | |||||
第7周 | 4 | 清明節(jié) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
第8周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
第9周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
第10周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2022年 五月 | 勞動(dòng)節(jié) | |||||||
第11周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
第12周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
第13周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
第14周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
第15周 | 30 | 31 | ||||||
2022年 六月 | 1 | 2 | 端午節(jié) | 4 | 5 | |||
第16周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
第17周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2022年 2月21日 春季學(xué)期開(kāi)始上課
*具體節(jié)假日放假安排按照學(xué)校辦公室通知執(zhí)行
源自哈爾濱工業(yè)大學(xué),最后更新時(shí)間 2022-06-14