圖標(biāo)鏈接
校園班車情況介紹
行車區(qū)間 | 上車地點(diǎn) | 日期 | 發(fā)車時(shí)間 | 行車路線 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一校區(qū) 至 二校區(qū) | 一區(qū)教化西 | 周一至周五 | 8:30、9:15、10:00、11:00、12:10、13:00、14:00、15:00、16:00 | 一區(qū)教化西街圖書(shū)館東側(cè)→二區(qū)主樓→環(huán)境學(xué)院→土木工程學(xué)院 | |||
二校區(qū) 至 一校區(qū) | 土木工程學(xué)院 | 周一至周五 | 8:30、9:15、10:00、11:00、12:10、13:00、14:00、15:00、16:00 | 土木工程學(xué)院→環(huán)境學(xué)院→二區(qū)主樓→一區(qū)教化東街材料學(xué)院西側(cè) | |||
一校區(qū) 至 科學(xué)園 (考斯特) | 一區(qū)電機(jī)樓 | 周一至周五 | 7:30—11:45 、 13:00—17:30 12:00 — 13:00無(wú)車,17:30—22:30 | (始發(fā)站)一校區(qū)電機(jī)樓→師生服務(wù)中心→八公寓→一公寓→科學(xué)園E1→2A電子信息大樓→2H國(guó)際會(huì)議中心→科創(chuàng)大廈→2E南苑食堂(終點(diǎn)),原路返回。 |
注:1、以上班車法定假日、寒暑假停運(yùn)。
2、以上信息如有變動(dòng),將及時(shí)在學(xué)校網(wǎng)站發(fā)布通知。
職工通勤車線路一覽表(法定假日、寒暑假停運(yùn))
行車方向 | 車號(hào) | 行車路線 | |
---|---|---|---|
太平方向 | 黑AC2149 | 宏圖(紅旗)大街口6:50——太平橋6:58——校一區(qū)7:45 | |
道里方向 | 黑AF4653 | 兒童醫(yī)院門口7:10——工程街7:20——經(jīng)緯七道街7:23——安寧街7:25——安發(fā)橋7:30——校一區(qū)7:45 | |
黑大方向 | 黑AJ1485 | 大眾新城7:10——醫(yī)大二院(心腦血管樓)7:13——黑龍江大學(xué)7:18——哈電表廠7:25——和興三道(大直)街口7:28——校一區(qū)7:45 | |
動(dòng)力方向 | 黑AF4665 | 電塔街樂(lè)強(qiáng)小區(qū)門口7:00——鍋爐廠7:05——樂(lè)園街7:15——安樂(lè)街7:218——林業(yè)大學(xué)7:22——校一區(qū)7:45 | |
閩江小區(qū) 方向 | 黑AJ1495 | 泰山小區(qū)7:08——(閩江小區(qū)門)漢水路7:10——衡山路(漢水路)口 7:15——人才中心 7:18 ——長(zhǎng)江路宣化街口7:20——校一區(qū)7:45 | |
二校區(qū)方向 | 黑AE6003 | 二區(qū)職工住宅 7:25——校二區(qū)正門7:26——校一區(qū)7:45 | |
香坊方向 | 黑AE6005 | 南直路6:50——公濱路6:52——紅旗大街7:00——西香坊7:02——天鵝飯店7;05——校一區(qū)7:45 | |
黑AF4650 | 香坊職工住宅7:10——閩江小區(qū)7:15———校二區(qū)7:45 | ||
一校區(qū)方向 | 黑AC2170 | 八公寓7:20——文庫(kù)街7:25——校二區(qū)7:45 | |
黑AC2152 | 校一區(qū)電機(jī)樓7:20——建工之家7:25——海城市場(chǎng)7:27——校二區(qū)7:45 |
注:1、早上終點(diǎn)站時(shí)間為準(zhǔn)點(diǎn)發(fā)車時(shí)間,途經(jīng)各站為預(yù)計(jì)時(shí)間。
2、晚通勤發(fā)車時(shí)間統(tǒng)一為17:00,一校區(qū)發(fā)車地點(diǎn)為法院街行政樓門前,二校區(qū)發(fā)車地點(diǎn)為土木學(xué)院班車站臺(tái)。
3、法定假日及寒、暑假停運(yùn)。
源自哈爾濱工業(yè)大學(xué),最后更新時(shí)間 2020-09-09 |